UAMK

Ceny pohoných hmot v Evropě v CZK PDF Tisk Email
ZeměNATURAL 95NATURAL 98NAFTAMěna
Andorra 26,341 27,576 23,573 CZK
Belgie 35,805 36,447 29,949 CZK
Bulharsko 27,416 29,564 28,174 CZK
Černá Hora 29,652 - 27,428 CZK
Česká Republika 32,700 34,300 31,500 CZK
Dánsko 36,575 37,704 32,327 CZK
Estonsko 27,475 28,264 27,475 CZK
Finsko 35,162 36,126 27,972 CZK
Francie 34,866 35,212 30,121 CZK
Chorvatsko 27,593 28,238 26,847 CZK
Irsko 32,938 - 30,863 CZK
Itálie 33,853 35,953 31,579 CZK
Litva 29,554 30,556 25,618 CZK
Lotyšsko 26,743 27,789 26,046 CZK
Lucembursko 28,095 28,762 24,413 CZK
Maďarsko 29,225 - 28,011 CZK
Makedonie 27,819 28,428 22,945 CZK
Německo 34,248 36,348 29,380 CZK
Nizozemsko 38,029 39,635 29,874 CZK
Norsko 39,650 40,588 36,179 CZK
Polsko 29,019 30,573 27,279 CZK
Portugalsko 33,556 36,200 27,898 CZK
Rakousko 29,603 32,889 27,601 CZK
Rumunsko 26,789 28,583 26,153 CZK
Rusko 15,775 16,371 12,989 CZK
Řecko 37,164 42,699 30,813 CZK
Slovensko 31,357 - 28,021 CZK
Slovinsko 30,047 30,616 29,059 CZK
Srbsko 27,753 - 26,950 CZK
Španělsko 28,911 31,876 27,181 CZK
Švédsko 33,627 34,688 32,514 CZK
Švýcarsko 31,096 32,240 32,622 CZK
Ukrajina 18,903 19,549 17,040 CZK
Velká Británie a Sev. Irsko 34,504 36,640 35,275 CZK

Aktualizace dat k 20.08.2010

Zobrazit ceny v národních měnách.

Informace o cenách PHM jsou aktualizovány v intrvalech cca 14 dní. Kurzy jsou přebírány z ČNB.

 
Banner

Hlavní menu

Poslat na facebook

Uživatelské menu

Přihlášení

Asistenční karty ÚAMK
Banner