UAMK

Ceny pohoných hmot v Evropě PDF Tisk Email
ZeměNATURAL 95NATURAL 98NAFTAMěna
Andorra 1,07 1,12 0,95 EUR
Belgie 1,36 1,38 1,15 EUR
Bulharsko 1,98 2,15 1,98 BGN
Černá Hora 1,16 - 1,11 EUR
Česká Republika 32,70 34,30 31,50 CZK
Dánsko 11,02 11,36 9,74 DKK
Estonsko 17,40 17,90 17,40 EEK
Finsko 1,42 1,46 1,13 EUR
Francie 1,39 1,42 1,24 EUR
Chorvatsko 8,13 8,32 7,91 HRK
Irsko 1,33 - 1,25 EUR
Itálie 1,36 1,42 1,28 EUR
Litva 4,13 4,27 3,58 LTL
Lotyšsko 0,77 0,80 0,76 LVL
Lucembursko 1,14 1,16 0,99 EUR
Maďarsko 337,00 - 323,00 HUF
Makedonie 66,50 68,00 56,00 MKD
Německo 1,39 1,47 1,20 EUR
Nizozemsko 1,54 1,60 1,21 EUR
Norsko 12,68 12,98 11,57 NOK
Polsko 4,67 4,92 4,39 PLN
Portugalsko 1,36 1,47 1,13 EUR
Rakousko 1,18 1,33 1,11 EUR
Rumunsko 4,63 4,94 4,52 RON
Rusko 25,14 26,09 20,70 RUB
Řecko 1,49 1,73 1,29 EUR
Slovensko 1,27 - 1,13 EUR
Slovinsko 1,20 1,22 1,17 EUR
Srbsko 117,40 - 114,00 RSD
Španělsko 1,15 1,27 1,11 EUR
Švédsko 12,68 13,08 12,21 SEK
Švýcarsko 1,63 1,69 1,71 CHF
Ukrajina 7,61 7,87 6,86 UAH
Velká Británie a Sev. Irsko 1,15 1,23 1,18 GBP

Aktualizace dat k 06.09.2010

Porovnat ceny v korunách.

Informace o cenách PHM jsou aktualizovány v intrvalech cca 14 dní.

 
Banner

Hlavní menu

Poslat na facebook

Uživatelské menu

Přihlášení

Asistenční karty ÚAMK
Banner