| Ulice | Městská část | Stupeň dopravy | Aktualizace | Zdroj | Kamera | Graf |
| Kartouzská > Plzeňská | P-5 | 4 | 16:39 10.09. | Policie ČR | |
|
| Resslova > Jiráskův most | P-2 | 4 | 18:43 10.09. | ÚAMK |
|
|
| Výtoň > Palackého nám. | P-2 | 4 | 18:43 10.09. | ÚAMK |
|
|
| Wilsonova > Praha 4 | P-2 | 4 | 18:43 10.09. | ÚAMK |
|
|
| Dobříšská > Barrandovský most | P-5 | 3-4 | 18:14 10.09. | Policie ČR |
|
|
| Jižní spojka > Barrandovský most | P-4 | 3-4 | 18:14 10.09. | Policie ČR | |
|
| Letenský tunel > nábř. kpt.Jaroše | P-7 | 3-4 | 16:38 10.09. | Policie ČR |
|
|
| Argentinská > V Holešovičkách | P-7 | 3 | 18:43 10.09. | ÚAMK |
|
|
| Hlávkův most > Praha 7 | P-7 | 3 | 18:43 10.09. | ÚAMK |
|
|
| Ječná | P-2 | 3 | 18:43 10.09. | ÚAMK |
|
|
| Korunovační > Letenské náměstí | P-7 | 3 | 18:43 10.09. | ÚAMK |
|
|
| Křižovnická > Smetanovo nábř. | P-1 | 3 | 18:12 10.09. | Policie ČR | |
|
| Křižovnická > nám. J. Palacha | P-1 | 3 | 18:12 10.09. | Policie ČR |
|
|
| Radlická > Plzeňská | P-5 | 3 | 16:38 10.09. | Policie ČR | |
|
| Resslova > Karlovo nám. | P-2 | 3 | 16:36 10.09. | Policie ČR |
|
|
| Strakonická > Barrandovský most | P-5 | 3 | 16:38 10.09. | Policie ČR |
|
|
| Strakonická > Hořejší nábřeží | P-5 | 3 | 16:38 10.09. | Policie ČR |
|
|
| 5.května u Kačerova > "D1" | P-4 | 2 | 18:43 10.09. | ÚAMK |
|
|
| 5.května u Kačerova > centrum | P-4 | 2 | 18:43 10.09. | ÚAMK |
|
|
| Anglická | P-2 | 2 | 18:43 10.09. | ÚAMK |
|
|
| Argentinská > Bubenské nábř. | P-7 | 2 | 18:43 10.09. | ÚAMK |
|
|
| Barrandovský most > Praha 4 | P-5 | 2 | 18:36 10.09. | Policie ČR |
|
|
| Barrandovský most > Praha 5 | P-5 | 2 | 16:58 10.09. | Policie ČR |
|
|
| Chotkova > Malostranské nám. | P-1 | 2 | 18:36 10.09. | Policie ČR | |
|
| Chotkova > Špejchar | P-1 | 2 | 18:36 10.09. | Policie ČR | |
|
| Dobříšská > tunel Mrázovka | P-5 | 2 | 18:43 10.09. | ÚAMK |
|
|
| Eden > Ohrada | P-10 | 2 | 16:38 10.09. | Policie ČR |
| |
| Hlávkův most > Praha 1 | P-7 | 2 | 18:43 10.09. | ÚAMK |
|
|
| Hořejší nábřeží | P-5 | 2 | 16:58 10.09. | Policie ČR | |
|
| Jana Želivského > Ohrada | P-3 | 2 | 16:38 10.09. | Policie ČR |
|
|
| Jana Želivského > Vinohradská | P-3 | 2 | 18:14 10.09. | Policie ČR |
|
|
| Jiráskův most > Praha 2 | P-5 | 2 | 18:43 10.09. | ÚAMK |
|
|
| Jiráskův most > Praha 5 | P-5 | 2 | 18:43 10.09. | ÚAMK |
|
|
| Jižní spojka > Spořilov | P-4 | 2 | 16:58 10.09. | Policie ČR | |
|
| K Barrandovu > Slivenec | P-5 | 2 | 16:59 10.09. | Policie ČR | |
|
| K Barrandovu > centrum | P-5 | 2 | 16:58 10.09. | Policie ČR | |
|
| Korunovační > nám. Pod Kaštany | P-7 | 2 | 18:43 10.09. | ÚAMK |
|
|
| Legerova | P-2 | 2 | 18:43 10.09. | ÚAMK |
|
|
| Letenský tunel > Korunovační | P-7 | 2 | 18:43 10.09. | ÚAMK |
|
|
| Milady Horákové > Veletržní | P-7 | 2 | 16:38 10.09. | Policie ČR |
|
|
| Milady Horákové > Špejchar | P-7 | 2 | 18:43 10.09. | ÚAMK |
|
|
| Nuselský most > 5.května | P-2 | 2 | 18:43 10.09. | ÚAMK |
|
|
| Nuselský most > Legerova | P-2 | 2 | 18:43 10.09. | ÚAMK |
|
|
| Ohrada > Eden | P-10 | 2 | 18:43 10.09. | ÚAMK |
| |
| Palackého nám. > Výtoň | P-2 | 2 | 18:43 10.09. | ÚAMK |
|
|
| Patočkova > Bělohorská | P-6 | 2 | 16:58 10.09. | Policie ČR | |
|
| Patočkova > Hradčanská | P-6 | 2 | 16:38 10.09. | Policie ČR | |
|
| Radlická > Křížová | P-5 | 2 | 16:38 10.09. | Policie ČR | |
|
| Rumunská > nám. Míru | P-2 | 2 | 18:12 10.09. | Policie ČR |
|
|
| Strahovský tunel > Praha 5 | P-6>5 | 2 | 16:37 10.09. | Policie ČR | |
|
| Strahovský tunel > Praha 6 | P-5>6 | 2 | 16:37 10.09. | Policie ČR | |
|
| Těšnovský tunel > Rohanské nábř. | P-1 | 2 | 16:39 10.09. | Policie ČR |
|
|
| Těšnovský tunel > nábř.Na Františku | P-1 | 2 | 16:38 10.09. | Policie ČR |
|
|
| U výstaviště > Holešovice | P-7 | 2 | 18:36 10.09. | Policie ČR |
|
|
| U výstaviště > Veletržní | P-7 | 2 | 16:58 10.09. | Policie ČR |
|
|
| V Holešovičkách > Liberecká | P-8 | 2 | 18:43 10.09. | ÚAMK |
|
|
| V Holešovičkách > centrum | P-8 | 2 | 18:43 10.09. | ÚAMK |
|
|
| Vinohradská > Flora | P-2 | 2 | 18:43 10.09. | ÚAMK |
|
|
| Vinohradská > Muzeum | P-2 | 2 | 18:43 10.09. | ÚAMK |
|
|
| Vrchlického | P-5 | 2 | 18:36 10.09. | Policie ČR | |
|
| Vršovická > Eden | P-10 | 2 | 18:14 10.09. | Policie ČR |
|
|
| Vršovická > centrum | P-10 | 2 | 16:59 10.09. | Policie ČR |
|
|
| Wilsonova > Praha 7 | P-2 | 2 | 18:43 10.09. | ÚAMK |
|
|
| most Barikádníků > Praha 7 | P-8 | 2 | 18:43 10.09. | ÚAMK |
|
|
| most Barikádníků > Praha 8 | P-8 | 2 | 18:43 10.09. | ÚAMK |
|
|
| nábř. kpt.Jaroše > Letenský tunel | P-7 | 2 | 18:34 10.09. | Policie ČR |
|
|
| tunel Mrázovka > Plzeňská | P-5 | 2 | 15:36 10.09. | Policie ČR | |
|
| tunel Mrázovka > Zlíchov | P-5 | 2 | 16:38 10.09. | Policie ČR | |
|
| Újezd > Malostranské nám. | P-1 | 2 | 16:59 10.09. | Policie ČR | |
|
| Újezd > nám. Kinských | P-1 | 2 | 16:59 10.09. | Policie ČR | |
|
| Bohdalecká > Chodovská | P-10 | 1 | 16:36 10.09. | Policie ČR |
|
|
| Chodovská > Bohdalecká | P-4 | 1 | 16:36 10.09. | Policie ČR |
|
|
| Kbelská > Kolbenova | P-9 | 1 | 16:40 10.09. | Policie ČR |
| |
| Kbelská > Poděbradská | P-9 | 1 | 16:40 10.09. | Policie ČR |
| |
| Most Legií > Národní divadlo | P-1 | 1 | 16:35 10.09. | Policie ČR | | |
| Smetanovo nábřeží > Karlovy lázně | P-1 | 1 | 16:35 10.09. | Policie ČR |
|
|
| Smetanovo nábřeží > Národní divadlo | P-1 | 1 | 16:35 10.09. | Policie ČR |
|
|
| Veletržní > Bubenská | P-7 | 1 | 17:42 10.09. | Policie ČR | |
|
| Veletržní > Letenské nám. | P-7 | 1 | 17:42 10.09. | Policie ČR | |
|
| Žitná | P-2 | 1 | 16:35 10.09. | Policie ČR |
|
|
Dodavatel kamerových dat je MHMP.