Česká republika
Typ kupónu | Platnost | Cena |
---|---|---|
AUTO | Roční do 3,5 t | 2 300 Kč |
AUTO | Měsíční do 3,5 t | 430 Kč |
AUTO | Desetidenní do 3,5 t | 270 Kč |
AUTO | Jednodenní do 3,5 t | 200 Kč |
Slovensko
Typ kupónu | Platnost | Cena |
---|---|---|
AUTO | Roční do 3,5 t | 1 800 Kč |
AUTO | Měsíční do 3,5 t | 510 Kč |
AUTO | Desetidenní do 3,5 t | 360 Kč |
PŘÍVĚS | Roční do 3,5 t | 1 800 Kč |
PŘÍVĚS | Měsíční do 3,5 t | 510 Kč |
PŘÍVĚS | Desetidenní do 3,5 t | 360 Kč |
Rakousko
Typ kupónu | Platnost | Cena |
---|---|---|
AUTO | Roční do 3,5 t | 2 666 Kč |
AUTO | Dvouměsíční do 3,5 t | 795 Kč |
AUTO | Desetidenní do 3,5 t | 325 Kč |
MOTO | Dvouměsíční | 315 Kč |
MOTO | Desetidenní | 128 Kč |
Maďarsko
Typ kupónu | Platnost | Cena |
---|---|---|
AUTO | Roční do 3,5 t | 4 740 Kč |
AUTO | 2 měsíční do 3,5 t | 800 Kč |
AUTO | Desetidenní do 3,5 t | 540 Kč |
MOTO | Měsíční | 450 Kč |
MOTO | Desetidenní | 300 Kč |
Slovinsko
Typ kupónu | Platnost | Cena |
---|---|---|
MOTO | Sedmidenní | 275 Kč |
AUTO | Sedmidenní do 3,5t | 525 Kč |
AUTO | Měsíční do 3,5 t | 990 Kč |
AUTO | Roční do 3,5 t | 3 480 Kč |
AUTO | Roční do 3,5 t výška nad 130 cm | 6 960 Kč |
AUTO | Sedmidenní do 3,5 t výska nad 130 sm | 1050 Kč |
AUTO | Měsíční do 3,5 t výška nad 130 cm | 1 980 Kč |
Švýcarsko
Typ kupónu | Platnost | Cena |
---|---|---|
AUTO | Roční do 3,5 t | 1 250 Kč |